Gares couvertes par MaxRadar
Consultez les trajets disponibles pour chaque gare MAX Jeune. Les totaux sont calculés sur la journée du Vendredi 23 janvier 2026.
| Ville / Gare | Trajets disponibles | |
|---|---|---|
| AEROPORT ROISSY CDG 2 TGV | 55 | Voir |
| AGDE | 10 | Voir |
| AGEN | 43 | Voir |
| AIME LA PLAGNE | 9 | Voir |
| AIX EN PROVENCE TGV | 51 | Voir |
| AIX LES BAINS LE REVARD | 15 | Voir |
| ALBERTVILLE | 13 | Voir |
| ANGERS SAINT LAUD | 66 | Voir |
| ANGOULEME | 28 | Voir |
| ANNECY | 10 | Voir |
| ANNEMASSE | 2 | Voir |
| ANTIBES | 26 | Voir |
| ARCACHON | 3 | Voir |
| ARGELES SUR MER | 1 | Voir |
| ARGENTON SUR CREUSE | 12 | Voir |
| ARLES | 28 | Voir |
| ARRAS | 31 | Voir |
| ARVANT | 22 | Voir |
| AUMONT AUBRAC | 22 | Voir |
| AURAY | 39 | Voir |
| AVIGNON CENTRE | 19 | Voir |
| AVIGNON TGV | 59 | Voir |
| BANASSAC LA CANOURGUE | 22 | Voir |
| BANYULS SUR MER | 1 | Voir |
| BAR LE DUC | 4 | Voir |
| BAYONNE | 26 | Voir |
| BEAUNE | 2 | Voir |
| BEDARIEUX | 22 | Voir |
| BELFORT MONTBELIARD TGV | 37 | Voir |
| BELLEGARDE SUR VALSERINE GARE | 8 | Voir |
| BESANCON FRANCHE COMTE TGV | 39 | Voir |
| BESANCON VIOTTE | 14 | Voir |
| BETHUNE | 2 | Voir |
| BEZIERS | 56 | Voir |
| BIARRITZ | 24 | Voir |
| BIGANOS FACTURE | 4 | Voir |
| Bordeaux | 150 | Voir |
| BOULOGNE VILLE | 2 | Voir |
| BOURG EN BRESSE | 1 | Voir |
| BOURG SAINT MAURICE | 5 | Voir |
| BOURGES | 11 | Voir |
| BRASSAC LES MINES STE FLORINE | 22 | Voir |
| BREST | 28 | Voir |
| BRIVE LA GAILLARDE | 16 | Voir |
| BRUXELLES MIDI | 11 | Voir |
| CAHORS | 9 | Voir |
| CALAIS FRETHUN | 2 | Voir |
| CAMPAGNAC ST GENIEZ | 22 | Voir |
| CANNES | 27 | Voir |
| CARCASSONNE | 48 | Voir |
| CAUSSADE(TARN ET GARONNE) | 10 | — |
| CEILHES ROQUEREDONDE | 22 | Voir |
| CERBERE | 1 | Voir |
| CHALONS EN CHAMPAGNE | 4 | Voir |
| CHAMBERY CHALLES LES EAUX | 37 | Voir |
| CHAMPAGNE ARDENNE TGV | 13 | Voir |
| CHARLEVILLE MEZIERES | 6 | Voir |
| CHATEAUROUX | 26 | Voir |
| CHATELLERAULT | 15 | Voir |
| CLERMONT FERRAND | 38 | Voir |
| COLLIOURE | 1 | Voir |
| COLMAR | 34 | Voir |
| CROIX WASQUEHAL | 1 | Voir |
| DAX | 50 | Voir |
| DIJON VILLE | 42 | Voir |
| DOL DE BRETAGNE | 7 | Voir |
| DOLE VILLE | 10 | Voir |
| DOUAI | 21 | Voir |
| DUNKERQUE | 3 | Voir |
| ELNE | 1 | Voir |
| EPINAL | 2 | Voir |
| FREIBURG (BREISGAU) HBF | 4 | Voir |
| FUTUROSCOPE | 8 | Voir |
| GOURDON | 9 | Voir |
| GRENOBLE | 6 | Voir |
| GUINGAMP | 27 | Voir |
| HAZEBROUCK | 2 | Voir |
| HENDAYE | 20 | Voir |
| ISSOIRE | 22 | Voir |
| ISSOUDUN | 10 | Voir |
| JONZAC | 8 | Voir |
| LA BAULE ESCOUBLAC | 14 | Voir |
| LA ROCHE SUR YON | 15 | Voir |
| LA ROCHELLE VILLE | 34 | Voir |
| LA SOUTERRAINE | 27 | Voir |
| LA TESTE | 1 | Voir |
| LAHR SCHWARZW | 2 | Voir |
| LAMBALLE | 22 | Voir |
| LANDERNEAU | 6 | Voir |
| LANDRY | 7 | Voir |
| LANNEMEZAN | 8 | Voir |
| LAVAL | 29 | Voir |
| LE BOUSQUET D'ORB | 22 | Voir |
| LE CREUSOT MONTCEAU MONTCHANIN | 16 | Voir |
| LE CROISIC | 9 | Voir |
| LE HAVRE | 4 | Voir |
| LE MANS | 56 | Voir |
| LE MONASTIER | 22 | Voir |
| LE POULIGUEN | 2 | Voir |
| LENS | 2 | Voir |
| LES ARCS DRAGUIGNAN | 7 | Voir |
| LES AUBRAIS ORLEANS | 1 | Voir |
| LES SABLES D'OLONNE | 7 | Voir |
| LIBOURNE | 7 | Voir |
| Lille | 63 | Voir |
| LIMOGES BENEDICTINS | 23 | Voir |
| LORIENT | 47 | Voir |
| LORRAINE TGV | 11 | Voir |
| LOURDES | 32 | Voir |
| LUCON | 8 | Voir |
| LUNEVILLE | 3 | Voir |
| LUXEMBOURG | 13 | Voir |
| Lyon | 212 | Voir |
| MACON LOCHE TGV | 16 | Voir |
| MAGALAS | 22 | Voir |
| MANTES LA JOLIE | 4 | Voir |
| MARMANDE | 17 | Voir |
| MARNE LA VALLEE CHESSY | 47 | Voir |
| Marseille | 85 | Voir |
| MARVEJOLS | 22 | Voir |
| MASSIAC BLESLE | 22 | Voir |
| MASSY PALAISEAU | 4 | Voir |
| MASSY TGV | 50 | Voir |
| METZ VILLE | 25 | Voir |
| MEUSE TGV | 5 | Voir |
| MILLAU | 22 | Voir |
| MIRAMAS | 14 | Voir |
| MONTAUBAN VILLE BOURBON | 64 | Voir |
| MONTBARD | 9 | Voir |
| MONTELIMAR GARE SNCF | 15 | Voir |
| MONTPELLIER SAINT ROCH | 72 | Voir |
| MONTPELLIER SUD DE FRANCE | 14 | Voir |
| MONTREJEAU GOURDAN POLIGNAN | 5 | Voir |
| MORLAIX | 22 | Voir |
| MOULINS SUR ALLIER | 17 | Voir |
| MOUTIERS SALINS BRIDES LES BAINS | 11 | Voir |
| MULHOUSE VILLE | 41 | Voir |
| NANCY | 13 | Voir |
| NANTES | 87 | Voir |
| NARBONNE | 45 | Voir |
| NEUSSARGUES | 22 | Voir |
| NEVERS | 14 | Voir |
| NICE VILLE | 25 | Voir |
| NIMES CENTRE | 74 | Voir |
| NIMES PONT DU GARD | 14 | Voir |
| NIORT | 27 | Voir |
| OFFENBURG | 5 | Voir |
| ORANGE | 19 | Voir |
| ORTHEZ | 21 | Voir |
| Paris (intramuros) | 254 | Voir |
| PAU | 30 | Voir |
| PERPIGNAN | 1 | Voir |
| PLOUARET TREGOR | 8 | Voir |
| POITIERS | 65 | Voir |
| PORNICHET | 6 | Voir |
| PORT VENDRES VILLE | 1 | Voir |
| QUIMPER | 41 | Voir |
| QUIMPERLE | 20 | Voir |
| REDON | 25 | Voir |
| REIMS | 9 | Voir |
| REMIREMONT | 3 | Voir |
| RENNES | 84 | Voir |
| RETHEL | 6 | Voir |
| RINGSHEIM EUROPA PARK | 4 | Voir |
| RIOM CHATEL GUYON | 12 | Voir |
| ROANNE | 15 | Voir |
| ROCHEFORT | 8 | Voir |
| ROSPORDEN | 20 | Voir |
| ROUBAIX | 1 | Voir |
| ROUEN RIVE DROITE | 4 | Voir |
| SABLE SUR SARTHE | 4 | Voir |
| SAINT CHELY D'APCHER | 22 | Voir |
| SAINT ETIENNE CHATEAUCREUX | 6 | Voir |
| SAINT GEORGES DE LUZENCON | 22 | Voir |
| SAINT GERMAIN DES FOSSES | 13 | Voir |
| SAINT ROME DE CERNON | 22 | Voir |
| SAINTES | 8 | Voir |
| SARREBOURG | 5 | Voir |
| SAUMUR | 17 | Voir |
| SAVERNE | 5 | Voir |
| SEDAN | 6 | Voir |
| SELESTAT | 4 | Voir |
| SETE | 27 | Voir |
| SEVERAC LE CHATEAU | 22 | Voir |
| SOUILLAC | 9 | Voir |
| ST BRIEUC | 39 | Voir |
| ST DIE | 1 | Voir |
| ST FLOUR CHAUDES AIGUES | 22 | Voir |
| ST GAUDENS | 5 | Voir |
| ST JEAN DE LUZ CIBOURE | 22 | Voir |
| ST MAIXENT (DEUX SEVRES) | 15 | Voir |
| ST MALO | 7 | Voir |
| ST NAZAIRE | 22 | Voir |
| ST PIERRE DES CORPS | 90 | Voir |
| ST RAPHAEL VALESCURE | 22 | Voir |
| STRASBOURG | 57 | Voir |
| SURGERES | 23 | Voir |
| TARBES | 34 | Voir |
| TGV HAUTE PICARDIE | 28 | Voir |
| THIONVILLE | 14 | Voir |
| THONON LES BAINS | 1 | Voir |
| TOULON | 30 | Voir |
| Toulouse | 101 | Voir |
| TOURCOING | 1 | Voir |
| TOURNEMIRE ROQUEFORT | 22 | Voir |
| TOURS | 17 | Voir |
| UZERCHE | 7 | Voir |
| VALENCE TGV AUVERGNE RHONE ALPES | 66 | Voir |
| VALENCE VILLE | 14 | Voir |
| VALENCIENNES | 2 | Voir |
| VANNES | 53 | Voir |
| VENDOME VILLIERS SUR LOIR | 37 | Voir |
| VERSAILLES CHANTIERS | 4 | Voir |
| VICHY | 9 | Voir |
| VIERZON | 32 | Voir |
| VITRE | 9 | Voir |
| VITRY LE FRANCOIS | 4 | Voir |
Données issues des horaires SNCF OpenData actualisées quotidiennement.