Gares couvertes par MaxRadar
Consultez les trajets disponibles pour chaque gare MAX Jeune. Les totaux sont calculés sur la journée du Jeudi 22 janvier 2026.
| Ville / Gare | Trajets disponibles | |
|---|---|---|
| AEROPORT ROISSY CDG 2 TGV | 75 | Voir |
| AGDE | 20 | Voir |
| AGEN | 46 | Voir |
| AIX EN PROVENCE TGV | 57 | Voir |
| AIX LES BAINS LE REVARD | 15 | Voir |
| ANGERS SAINT LAUD | 68 | Voir |
| ANGOULEME | 36 | Voir |
| ANNECY | 8 | Voir |
| ANTIBES | 29 | Voir |
| ARCACHON | 3 | Voir |
| ARGENTON SUR CREUSE | 18 | Voir |
| ARLES | 15 | Voir |
| ARRAS | 32 | Voir |
| ARVANT | 22 | Voir |
| AUMONT AUBRAC | 22 | Voir |
| AURAY | 26 | Voir |
| AURILLAC | 1 | Voir |
| AVIGNON CENTRE | 14 | Voir |
| AVIGNON TGV | 70 | Voir |
| BANASSAC LA CANOURGUE | 22 | Voir |
| BAR LE DUC | 3 | Voir |
| BAYONNE | 45 | Voir |
| BEAUNE | 15 | Voir |
| BEDARIEUX | 22 | Voir |
| BELFORT MONTBELIARD TGV | 56 | Voir |
| BELLEGARDE SUR VALSERINE GARE | 4 | Voir |
| BESANCON FRANCHE COMTE TGV | 56 | Voir |
| BESANCON VIOTTE | 11 | Voir |
| BETHUNE | 3 | Voir |
| BEZIERS | 97 | Voir |
| BIARRITZ | 28 | Voir |
| BIGANOS FACTURE | 3 | Voir |
| Bordeaux | 161 | Voir |
| BOULOGNE VILLE | 4 | Voir |
| BOURG EN BRESSE | 4 | Voir |
| BOURGES | 28 | Voir |
| BRASSAC LES MINES STE FLORINE | 22 | Voir |
| BREST | 38 | Voir |
| BRETENOUX BIARS | 1 | Voir |
| BRIANCON | 1 | Voir |
| BRIVE LA GAILLARDE | 25 | Voir |
| BRUXELLES MIDI | 25 | Voir |
| CAHORS | 15 | Voir |
| CALAIS FRETHUN | 4 | Voir |
| CAMPAGNAC ST GENIEZ | 22 | Voir |
| CANNES | 30 | Voir |
| CARCASSONNE | 63 | Voir |
| CAUSSADE(TARN ET GARONNE) | 14 | — |
| CEILHES ROQUEREDONDE | 22 | Voir |
| CHALON SUR SAONE | 13 | Voir |
| CHALONS EN CHAMPAGNE | 3 | Voir |
| CHAMBERY CHALLES LES EAUX | 15 | Voir |
| CHAMPAGNE ARDENNE TGV | 30 | Voir |
| CHARLEVILLE MEZIERES | 6 | Voir |
| CHATEAUROUX | 46 | Voir |
| CHATELLERAULT | 15 | Voir |
| CHORGES | 1 | Voir |
| CLERMONT FERRAND | 38 | Voir |
| COLMAR | 29 | Voir |
| CREST | 1 | Voir |
| CULMONT CHALINDREY | 6 | Voir |
| DAX | 43 | Voir |
| DIE | 1 | Voir |
| DIJON VILLE | 68 | Voir |
| DOL DE BRETAGNE | 5 | Voir |
| DOLE VILLE | 7 | Voir |
| DOUAI | 23 | Voir |
| DUNKERQUE | 3 | Voir |
| EMBRUN | 1 | Voir |
| EPINAL | 4 | Voir |
| ETAPLES LE TOUQUET | 1 | Voir |
| FREIBURG (BREISGAU) HBF | 4 | Voir |
| FUTUROSCOPE | 7 | Voir |
| GAP | 1 | Voir |
| GOURDON | 16 | Voir |
| GRENOBLE | 11 | Voir |
| GUINGAMP | 29 | Voir |
| HAZEBROUCK | 3 | Voir |
| HENDAYE | 30 | Voir |
| HYERES | 5 | Voir |
| ISSOIRE | 22 | Voir |
| ISSOUDUN | 14 | Voir |
| JONZAC | 19 | Voir |
| L'ARGENTIERE LES ECRINS | 1 | Voir |
| LA BAULE ESCOUBLAC | 9 | Voir |
| LA ROCHE SUR YON | 15 | Voir |
| LA ROCHELLE VILLE | 38 | Voir |
| LA SOUTERRAINE | 40 | Voir |
| LAHR SCHWARZW | 2 | Voir |
| LAMBALLE | 19 | Voir |
| LANDERNEAU | 7 | Voir |
| LANNEMEZAN | 1 | Voir |
| LAROQUEBROU BATIMENT VOYAGEURS | 1 | Voir |
| LAVAL | 22 | Voir |
| LE BOUSQUET D'ORB | 22 | Voir |
| LE CREUSOT MONTCEAU MONTCHANIN | 21 | Voir |
| LE CROISIC | 9 | Voir |
| LE HAVRE | 4 | Voir |
| LE MANS | 29 | Voir |
| LE MONASTIER | 22 | Voir |
| LENS | 3 | Voir |
| LES ARCS DRAGUIGNAN | 11 | Voir |
| LES AUBRAIS ORLEANS | 15 | Voir |
| LES SABLES D'OLONNE | 6 | Voir |
| LIBOURNE | 9 | Voir |
| Lille | 85 | Voir |
| LIMOGES BENEDICTINS | 36 | Voir |
| LORIENT | 38 | Voir |
| LORRAINE TGV | 18 | Voir |
| LOURDES | 38 | Voir |
| LUCON | 11 | Voir |
| LUNEVILLE | 3 | Voir |
| LUXEMBOURG | 30 | Voir |
| Lyon | 324 | Voir |
| MACON LOCHE TGV | 13 | Voir |
| MACON VILLE | 30 | Voir |
| MAGALAS | 22 | Voir |
| MANTES LA JOLIE | 4 | Voir |
| MARMANDE | 10 | Voir |
| MARNE LA VALLEE CHESSY | 67 | Voir |
| Marseille | 94 | Voir |
| MARVEJOLS | 22 | Voir |
| MASSIAC BLESLE | 22 | Voir |
| MASSY PALAISEAU | 4 | Voir |
| MASSY TGV | 48 | Voir |
| METZ VILLE | 46 | Voir |
| MEUSE TGV | 20 | Voir |
| MILLAU | 22 | Voir |
| MIRAMAS | 14 | Voir |
| MONTAUBAN VILLE BOURBON | 68 | Voir |
| MONTBARD | 14 | Voir |
| MONTDAUPHIN GUILLESTRE | 1 | Voir |
| MONTELIMAR GARE SNCF | 14 | Voir |
| MONTPELLIER SAINT ROCH | 76 | Voir |
| MONTPELLIER SUD DE FRANCE | 43 | Voir |
| MONTREJEAU GOURDAN POLIGNAN | 6 | Voir |
| MORLAIX | 30 | Voir |
| MOULINS SUR ALLIER | 44 | Voir |
| MULHOUSE VILLE | 57 | Voir |
| NANCY | 20 | Voir |
| NANTES | 82 | Voir |
| NARBONNE | 83 | Voir |
| NEUFCHATEAU | 4 | Voir |
| NEUSSARGUES | 22 | Voir |
| NEVERS | 46 | Voir |
| NICE VILLE | 28 | Voir |
| NIMES CENTRE | 80 | Voir |
| NIMES PONT DU GARD | 38 | Voir |
| NIORT | 25 | Voir |
| NURIEUX GARE | 1 | Voir |
| OFFENBURG | 5 | Voir |
| ORANGE | 14 | Voir |
| ORTHEZ | 40 | Voir |
| Paris (intramuros) | 347 | Voir |
| PAU | 41 | Voir |
| PERPIGNAN | 23 | Voir |
| PLOUARET TREGOR | 13 | Voir |
| POITIERS | 68 | Voir |
| QUIMPER | 36 | Voir |
| QUIMPERLE | 17 | Voir |
| RANG DU FLIERS VERTON BERCK | 1 | Voir |
| REDON | 20 | Voir |
| REIMS | 6 | Voir |
| REMIREMONT | 6 | Voir |
| RENNES | 84 | Voir |
| RETHEL | 6 | Voir |
| RINGSHEIM EUROPA PARK | 4 | Voir |
| RIOM CHATEL GUYON | 16 | Voir |
| ROANNE | 24 | Voir |
| ROCHEFORT | 15 | Voir |
| ROSPORDEN | 18 | Voir |
| ROUEN RIVE DROITE | 4 | Voir |
| SABLE SUR SARTHE | 4 | Voir |
| SAINT CHELY D'APCHER | 22 | Voir |
| SAINT ETIENNE CHATEAUCREUX | 6 | Voir |
| SAINT GEORGES DE LUZENCON | 22 | Voir |
| SAINT GERMAIN DES FOSSES | 25 | Voir |
| SAINT ROME DE CERNON | 22 | Voir |
| SAINTES | 17 | Voir |
| SARREBOURG | 5 | Voir |
| SAUMUR | 39 | Voir |
| SAVERNE | 5 | Voir |
| SEDAN | 6 | Voir |
| SELESTAT | 4 | Voir |
| SETE | 37 | Voir |
| SEVERAC LE CHATEAU | 22 | Voir |
| SOUILLAC | 17 | Voir |
| ST BRIEUC | 38 | Voir |
| ST DIE | 2 | Voir |
| ST FLOUR CHAUDES AIGUES | 22 | Voir |
| ST GAUDENS | 2 | Voir |
| ST JEAN DE LUZ CIBOURE | 29 | Voir |
| ST MAIXENT (DEUX SEVRES) | 10 | Voir |
| ST MALO | 6 | Voir |
| ST NAZAIRE | 11 | Voir |
| ST PIERRE DES CORPS | 111 | Voir |
| ST RAPHAEL VALESCURE | 25 | Voir |
| STRASBOURG | 72 | Voir |
| SURGERES | 23 | Voir |
| TARBES | 35 | Voir |
| TBD | 3 | — |
| TGV HAUTE PICARDIE | 41 | Voir |
| THIONVILLE | 31 | Voir |
| TOUL | 2 | Voir |
| TOULON | 43 | Voir |
| Toulouse | 102 | Voir |
| TOURNEMIRE ROQUEFORT | 22 | Voir |
| TOURS | 10 | Voir |
| UZERCHE | 8 | Voir |
| VALENCE TGV AUVERGNE RHONE ALPES | 101 | Voir |
| VALENCE VILLE | 14 | Voir |
| VALENCIENNES | 3 | Voir |
| VANNES | 37 | Voir |
| VENDOME VILLIERS SUR LOIR | 31 | Voir |
| VERSAILLES CHANTIERS | 4 | Voir |
| VEYNES DEVOLUY | 1 | Voir |
| VICHY | 17 | Voir |
| VIERZON | 68 | Voir |
| VITRE | 12 | Voir |
| VITRY LE FRANCOIS | 3 | Voir |
Données issues des horaires SNCF OpenData actualisées quotidiennement.